2024-2025赛季德甲联赛实时比分 · 赛程 · 积分榜
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 27 | 20 | 4 | 3 | 68/25 | +43 | 64 |
| 2 | 勒沃库森 | 27 | 18 | 6 | 3 | 58/22 | +36 | 60 |
| 3 | 多特蒙德 | 27 | 15 | 7 | 5 | 52/30 | +22 | 52 |
| 4 | RB莱比锡 | 27 | 14 | 6 | 7 | 48/32 | +16 | 48 |
| 5 | 法兰克福 | 27 | 13 | 6 | 8 | 45/35 | +10 | 45 |
| 6 | 弗赖堡 | 27 | 12 | 7 | 8 | 40/33 | +7 | 43 |
| 7 | 斯图加特 | 27 | 11 | 8 | 8 | 42/38 | +4 | 41 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 27 | 10 | 6 | 11 | 38/42 | -4 | 36 |
| 9 | 门兴 | 27 | 9 | 7 | 11 | 35/40 | -5 | 34 |
| 10 | 奥格斯堡 | 27 | 8 | 8 | 11 | 30/40 | -10 | 32 |
| 11 | 柏林联合 | 27 | 7 | 9 | 11 | 28/42 | -14 | 30 |
| 12 | 不莱梅 | 27 | 7 | 8 | 12 | 32/45 | -13 | 29 |
| 13 | 海登海姆 | 27 | 7 | 7 | 13 | 25/40 | -15 | 28 |
| 14 | 霍芬海姆 | 27 | 6 | 9 | 12 | 30/45 | -15 | 27 |
| 15 | 美因茨 | 27 | 6 | 8 | 13 | 26/42 | -16 | 26 |
| 16 | 波鸿 | 27 | 5 | 9 | 13 | 24/44 | -20 | 24 |
| 17 | 圣保利 | 27 | 4 | 8 | 15 | 20/48 | -28 | 20 |
| 18 | 荷尔斯泰因基尔 | 27 | 3 | 6 | 18 | 18/55 | -37 | 15 |

| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈里·凯恩 | 拜仁 | 28 | 8 |
| 2 | 吉拉西 | 斯图加特 | 20 | 5 |
| 3 | 莱万多夫斯基 | 巴萨 | 16 | 6 |
| 4 | 奥蓬达 | 莱比锡 | 15 | 9 |
| 5 | 菲尔克鲁格 | 多特 | 14 | 4 |
| 6 | 穆西亚拉 | 拜仁 | 12 | 11 |
| 7 | 维尔茨 | 勒沃库森 | 11 | 10 |
| 8 | 格里马尔多 | 勒沃库森 | 10 | 12 |
| 9 | 桑乔 | 多特 | 9 | 8 |
| 10 | 布兰特 | 多特 | 9 | 7 |

